SIZE | WEIGHT | NOTE |
---|---|---|
4,5 mm x 5’ x 20’ | 328 Kg | |
5 mm x 5’ x 20’ | 365 Kg | |
6 mm x 5’ x 20’ | 438 Kg | |
7 mm x 5’ x 20’ | 510 Kg | |
8 mm x 5’ x 20’ | 583 Kg | |
9 mm x 5’ x 20’ | 656 Kg | |
10 mm x 5’ x 20’ | 729 Kg | |
12 mm x 5’ x 20’ | 875 Kg | |
14 mm x 5’ x 20’ | 1.021 Kg | |
16 mm x 5’ x 20’ | 1.167 Kg | |
19 mm x 5’ x 20’ | 1.386 Kg | |
22 mm x 5’ x 20’ | 1.604 Kg | |
25 mm x 5’ x 20’ | 1.823 Kg | |
30 mm x 5’ x 20’ | 2.187 Kg | |
40 mm x 5’ x 20’ | 2.916 Kg | |
50 mm x 5’ x 20’ | 3.645 Kg | |
4,5 mm x 6’ x 20’ | 394 Kg | |
5 mm x 6’ x 20’ | 438 Kg | |
6 mm x 6’ x 20’ | 525 Kg | |
8 mm x 6’ x 20’ | 700 Kg | |
9 mm x 6’ x 20’ | 788 Kg | |
10 mm x 6’ x 20’ | 875 Kg | |
12 mm x 6’ x 20’ | 1.050 Kg | |
14 mm x 6’ x 20’ | 1.225 Kg | |
16 mm x 6’ x 20’ | 1.400 Kg | |
19 mm x 6’ x 20’ | 1.664 Kg | |
22 mm x 6’ x 20’ | 1.925 Kg | |
25 mm x 6’ x 20’ | 2.188 Kg |
PLATE SS400 / A 283-C
PLATE SS400 / SPHC
SIZE | WEIGHT | NOTE |
---|---|---|
1,20 mm x 4’ x 8’ | 28,- Kg | |
1,40 mm x 4’ x 8’ | 33,- Kg | |
1,50 mm x 4’ x 8’ | 35,- Kg | |
1,90 mm x 4’ x 8’ | 44,5 Kg | |
2,00 mm x 4’ x 8’ | 46,7 Kg | |
2,3 mm x 4’ x 8’ | 54,- Kg | |
2,60 mm x 4’ x 8’ | 60,7 Kg | |
2,80 mm x 4’ x 8’ | 65,3 Kg | |
2,90 mm x 4’ x 8’ | 67,6 Kg | |
3,00 mm x 4’ x 8’ | 70,- Kg | |
3,20 mm x 4’ x 8’ | 75,- Kg | |
4 mm x 4’ x 8’ | 93,3 Kg | |
4,50 mm x 4’ x 8’ | 105,- Kg | |
5 mm x 4’ x 8’ | 117,- Kg | |
6 mm x 4’ x 8’ | 140,- Kg | |
8 mm x 4’ x 8’ | 187,- Kg | |
9 mm x 4’ x 8’ | 210,- Kg | |
10 mm x 4’ x 8’ | 233,- Kg | |
12 mm x 4’ x 8’ | 280,- Kg | |
13 mm x 4’ x 8’ | 303,- Kg | |
15 mm x 4’ x 8’ | 350,- Kg | |
16 mm x 4’ x 8’ | 373,- Kg | |
18 mm x 4’ x 8’ | 420,- Kg | |
19 mm x 4’ x 8’ | 443,- Kg | |
20 mm x 4’ x 8’ | 497,- Kg | |
21 mm x 4’ x 8’ | 490,- Kg | |
22 mm x 4’ x 8’ | 513,- Kg | |
25 mm x 4’ x 8’ | 583,- Kg | |
28 mm x 4’ x 8’ | 653,- Kg | |
30 mm x 4’ x 8’ | 700,- Kg | |
32 mm x 4’ x 8’ | 747,- Kg | |
38 mm x 4’ x 8’ | 887,- Kg | |
50 mm x 4’ x 8’ | 1.167,- Kg | |
65 mm x 4’ x 8’ | 1.516,- Kg | |
75 mm x 4’ x 8’ | 1.750,- Kg | |
100 mm x 4’ x 8’ | 2.333,- Kg |
PLATE STAINLESS
UKURAN | 1 M x 2 M | 4’ x 8’ | 5’ x 10’ |
---|---|---|---|
(mm) | Lbr / Kg | Lbr / Kg | Lbr / Kg |
0.1 | 1.59 | 2,32 | 3.68 |
0.2 | 3.17 | 4,7 | 7.37 |
0.3 | 4.76 | 7.07 | 11.05 |
0.4 | 6.34 | 9.43 | 14.73 |
0.5 | 7.93 | 11.78 | 18.42 |
0.6 | 9.51 | 14.14 | 22.1 |
0.7 | 11.1 | 16.5 | 25.79 |
0.8 | 12.69 | 18.85 | 29.47 |
0.9 | 14.27 | 21.21 | 33.15 |
1 | 15.86 | 23.57 | 36.84 |
1.2 | 19.03 | 28.28 | 42.21 |
1.4 | 22.2 | 32.99 | 51.57 |
1.5 | 23.79 | 35.35 | 55.25 |
1.6 | 25.38 | 37.71 | 58.94 |
1.8 | 28.55 | 42.42 | 66.3 |
2 | 31.72 | 47.13 | 73.67 |
2.3 | 36.48 | 54.2 | 84.72 |
2.5 | 39.65 | 58.92 | 92.09 |
3 | 47.58 | 70.7 | 110.51 |
3.2 | 50.75 | 75.41 | 117.88 |
4 | 63.44 | 94.27 | 147.34 |
4.5 | 71.37 | 106.05 | 165.76 |
5 | 79.3 | 117.84 | 184.18 |
5.5 | 87.23 | 129.62 | 202.6 |
6 | 95.16 | 141.4 | 221.02 |
7 | 111.02 | 165 | 258.3 |
8 | 126.88 | 188.54 | 294.69 |
9 | 142.74 | 212.11 | 331.52 |
10 | 158.6 | 253.67 | 368.36 |
12 | 190.32 | 282.8 | 442.03 |
16 | 253.76 | 377.07 | 589.38 |
19 | 301.34 | 447.77 | 699.88 |
22 | 348.92 | 518.47 | 810.39 |
25 | 396.5 | 589.18 | 920.9 |
PLATE BORDES
SIZE | WEIGHT | NOTE |
---|---|---|
2,0 mm x 4’ x 8’ | 51,7 Kg | |
2,3 mm x 4’ x 8’ | 59 Kg | |
3 mm x 4’ x 8’ | 75 Kg | |
3,2 mm x 4’ x 8’ | 79,6 Kg | |
4,5 mm x 4’ x 8’ | 110 Kg | |
6 mm x 4’ x 8’ | 145 Kg | |
8 mm x 4’ x 8’ | 192 Kg | |
9 mm x 4’ x 8’ | 215 Kg |
PLATE PUTIH
SIZE | WEIGHT | NOTE |
---|---|---|
0,35 mm x 3’ x 6’ | 4,6 Kg | |
0,4 mm x 3’ x 6’ | 5,25 Kg | |
0,5 mm x 3’ x 6’ | 6,57 Kg | |
0,60 mm x 3’ x 6’ | 7,88 Kg | |
0,65 mm x 3’ x 6’ | 8,53 Kg | |
0,70 mm x 3’ x 6’ | 9,2 Kg | |
0,80 mm x 3’ x 6’ | 10,5 Kg | |
0,90 mm x 3’ x 6’ | 11,82 Kg | |
1,00 mm x 3’ x 6’ | 13,1 Kg | |
1,20 mm x 3’ x 6’ | 15,8 Kg | |
1,50 mm x 3’ x 6’ | 19,7 Kg | |
2,00 mm x 3’ x 6’ | 26,3 Kg | |
0,35 mm x 4’ x 8’ | 8,16 Kg | |
0,4 mm x 4’ x 8’ | 9,33 Kg | |
0,60 mm x 4’ x 8’ | 14,- Kg | |
0,70 mm x 4’ x 8’ | 16,31 Kg | |
0,80 mm x 4’ x 8’ | 18,7 Kg | |
0,90 mm x 4’ x 8’ | 21,- Kg | |
1,00 mm x 4’ x 8’ | 23,3 Kg | |
1,20 mm x 4’ x 8’ | 28,- Kg | |
1,50 mm x 4’ x 8’ | 35,- Kg | |
1,60 mm x 4’ x 8’ | 37,3 Kg | |
1,90 mm x 4’ x 8’ | 45,- Kg | |
2,00 mm x 4’ x 8’ | 46,7 Kg |
PLATE KAPAL
Distributor pabrik
supplier menjual besi baja plat kapal baru merk bki krakatau steel ks dengan
daftar harga hari ini per kg ukuran 6 mm 10 mm 12 mm
Distributor besi baja plat kapal
jika saat ini anda membutuhkan besi baja plat kapal anda bisa mendapatkan di tempat kami karena kami sebagai distributor pabrik supplier men jual besi baja plat kapal baru merk bki krakatau steel ks dengan daftar harga hari ini per kg ukuran 6 mm 10 mm 12 mm di jakarta tangerang bandung semarang surabaya bisa membantu anda untuk menyediakan berbagai kebutuhan material besi baja yang anda perlukan dan kami siap untuk mengantarkan nya sampai keteampat anda
barikut tabel berat plat kapal
4,5 mm x 5’ x 20’ 328 Kg
5 mm x 5’ x 20’ 365 Kg
6 mm x 5’ x 20’ 438 Kg
7 mm x 5’ x 20’ 510 Kg
8 mm x 5’ x 20’ 583 Kg
9 mm x 5’ x 20’ 656 Kg
10 mm x 5’ x 20’ 729 Kg
12 mm x 5’ x 20’ 875 Kg
14 mm x 5’ x 20’ 1.021 Kg
16 mm x 5’ x 20’ 1.167 Kg
19 mm x 5’ x 20’ 1.386 Kg
22 mm x 5’ x 20’ 1.604 Kg
25 mm x 5’ x 20’ 1.823 Kg
30 mm x 5’ x 20’ 2.187 Kg
40 mm x 5’ x 20’ 2.916 Kg
50 mm x 5’ x 20’ 3.645 Kg
4,5 mm x 6’ x 20’ 394 Kg
5 mm x 6’ x 20’ 438 Kg
6 mm x 6’ x 20’ 525 Kg
8 mm x 6’ x 20’ 700 Kg
9 mm x 6’ x 20’ 788 Kg
10 mm x 6’ x 20’ 875 Kg
12 mm x 6’ x 20’ 1.050 Kg
14 mm x 6’ x 20’ 1.225 Kg
16 mm x 6’ x 20’ 1.400 Kg
19 mm x 6’ x 20’ 1.664 Kg
22 mm x 6’ x 20’ 1.925 Kg
25 mm x 6’ x 20’ 2.188 Kg
5 mm x 5’ x 20’ 365 Kg
6 mm x 5’ x 20’ 438 Kg
7 mm x 5’ x 20’ 510 Kg
8 mm x 5’ x 20’ 583 Kg
9 mm x 5’ x 20’ 656 Kg
10 mm x 5’ x 20’ 729 Kg
12 mm x 5’ x 20’ 875 Kg
14 mm x 5’ x 20’ 1.021 Kg
16 mm x 5’ x 20’ 1.167 Kg
19 mm x 5’ x 20’ 1.386 Kg
22 mm x 5’ x 20’ 1.604 Kg
25 mm x 5’ x 20’ 1.823 Kg
30 mm x 5’ x 20’ 2.187 Kg
40 mm x 5’ x 20’ 2.916 Kg
50 mm x 5’ x 20’ 3.645 Kg
4,5 mm x 6’ x 20’ 394 Kg
5 mm x 6’ x 20’ 438 Kg
6 mm x 6’ x 20’ 525 Kg
8 mm x 6’ x 20’ 700 Kg
9 mm x 6’ x 20’ 788 Kg
10 mm x 6’ x 20’ 875 Kg
12 mm x 6’ x 20’ 1.050 Kg
14 mm x 6’ x 20’ 1.225 Kg
16 mm x 6’ x 20’ 1.400 Kg
19 mm x 6’ x 20’ 1.664 Kg
22 mm x 6’ x 20’ 1.925 Kg
25 mm x 6’ x 20’ 2.188 Kg
untuk info lebih lanjut
segera hubungi kami di no kontak yang telah kami sediakan
PLATE HITAM
distributor besi baja plat hitam
distributor besi plat hitam jika saat ini anda mencari material besi baja plat anda bisa mendpatkan nya di tempat ini karena kami distributor besi baja plat hitam sphc daftar harga jual per kg murah 2 mm 3 mm 4 mm 6 mm 8 mm 12 mm jakarta surabaya siap membantu anda untuk menyediakan berbagai kebtuhan material besi baja slah sau nya besi plat hiyam ini, dan kami siap untuk mengantarkan nya langsung sampai ketempat anda barikut tabel berat besi plat hitam
NO T (mm) WxL Fit (Kg)
1 1.2 1.2×2.4 4×8 28
2 1.35 1.2×2.4 4×8 31.5
3 1.4 1.2×2.4 4×8 33
4 1.5 1.2×2.4 4×8 35
5 1.6 1.2×2.4 4×8 37.5
6 1.8 1.2×2.4 4×8 42
7 1.9 1.2×2.4 4×8 45
8 2 1.2×2.4 4×8 46.7
9 2.1 1.2×2.4 4×8 49
10 2.3 1.2×2.4 4×8 54
11 2.5 1.2×2.4 4×8 58.3
12 2.6 1.2×2.4 4×8 60.7
13 2.8 1.2×2.4 4×8 65.3
14 2.9 1.2×2.4 4×8 67.7
15 3 1.2×2.4 4×8 70
16 3.2 1.2×2.4 4×8 74.7
17 3.6 1.2×2.4 4×8 84
18 3.8 1.2×2.4 4×8 88.7
19 4 1.2×2.4 4×8 93.32
20 4.5 1.2×2.4 4×8 105
21 4.8 1.2×2.4 4×8 112
22 5 1.2×2.4 4×8 117
23 5.8 1.2×2.4 4×8 135.32
24 6 1.2×2.4 4×8 140
25 8 1.2×2.4 4×8 187
26 9 1.2×2.4 4×8 210
27 10 1.2×2.4 4×8 233.3
28 11 1.2×2.4 4×8 256.62
29 12 1.2×2.4 4×8 280
30 13 1.2×2.4 4×8 303.3
31 14 1.2×2.4 4×8 326.62
32 15 1.2×2.4 4×8 350
33 16 1.2×2.4 4×8 373
34 18 1.2×2.4 4×8 420
35 19 1.2×2.4 4×8 443.3
36 20 1.2×2.4 4×8 467
37 21 1.2×2.4 4×8 490
38 22 1.2×2.4 4×8 513.3
39 24 1.2×2.4 4×8 560
40 25 1.2×2.4 4×8 583.3
41 28 1.2×2.4 4×8 653.24
42 30 1.2×2.4 4×8 700
43 31 1.2×2.4 4×8 723.3
44 32 1.2×2.4 4×8 747
45 38 1.2×2.4 4×8 887
46 40 1.2×2.4 4×8 933.2
47 42 1.2×2.4 4×8 980
48 45 1.2×2.4 4×8 1050
49 50 1.2×2.4 4×8 1167
50 65 1.2×2.4 4×8 1516.5
51 75 1.2×2.4 4×8 1750
52 80 1.2×2.4 4×8 1870
53 85 1.2×2.4 4×8 1983.1
54 90 1.2×2.4 4×8 2100
55 100 1.2×2.4 4×8 2333
untuk info selanjutnya
segera hubungi kami di no kontak yang telah kami sediakan
Langganan:
Postingan (Atom)